Open Austrian Nationals CP 2016

DISTANCE Results result (points)Score (meter)
RANK TOTAL NAC name Round 1 Round 2 Round 3 Round 1 Round 2 Round 3 total Score
1 270.897 pt AUS AUS Miles Cottman 76.762 100 94.135 86.35 140.26 121.36 347.97
2 270.179 pt AUT AUT Christian Wagner 100 79.937 90.242 112.49 112.12 116.34 340.95
3 247.995 pt GER GER Finn Bendixen (YF) 89.172 80.992 77.831 100.31 113.6 100.34 314.25
4 235.184 pt AUT AUT Marco Fürst 95.972 39.212 100 107.96 55 128.92 291.88
5 226.915 pt HUN HUN Gabor Verebes 72.717 77.213 76.985 81.8 108.3 99.25 289.35
6 215.957 pt AUT AUT Paul Alexandrow 64.156 81.37 70.431 72.17 114.13 90.8 277.1
7 215.375 pt AUT AUT Dominic Roitmair 64.965 71.253 79.157 73.08 99.94 102.05 275.07
8 125.769 pt AUT AUT Georg Lettner 31.113 51.839 42.817 35 72.71 55.2 162.91
9 104.285 pt AUT AUT Marco Waltenspiel 3 59.011 42.274 - 82.77 54.5 137.27
10 69.498 pt AUT AUT Christoph Langer 0 3 66.498 - - 85.73 85.73
11 64.649 pt AUT AUT Stephan Koudelka (YF) 0 61.649 3 - 86.47 - 86.47
12 61.261 pt AUT AUT Armin Teuchtmann 31.113 3 27.148 35 - 35 70
13 33.148 pt AUT AUT Alfred Haidegger 3 3 27.148 - - 35 35
14 0 pt AUT AUT Gerd Weger (YF) 0 - -