Österreichische Staatsmeisterschaften CP 2015

DISTANCE Results

result (points)Score (meter)
RANK TOTAL NAC name Round 1 Round 2 Round 3 Round 1 Round 2 Round 3 total Score
1 300 pt AUT AUT Dominic Roitmair 100 100 100 101,9 99,18 74,9 275,98
2 258,929 pt AUT AUT Marco Fürst 77,87 85,198 95,861 79,35 84,5 71,8 235,65
3 255,815 pt AUT AUT Christian "Wuzi" Wagner 98,429 81,165 76,221 100,3 80,5 57,09 237,89
4 247,936 pt AUT AUT Paul Alexandrow 87,242 71,99 88,704 88,9 71,4 66,44 226,74
5 199,179 pt AUT AUT Marco Waltenspiel 65,014 63,218 70,947 66,25 62,7 53,14 182,09
6 157,143 pt AUT AUT Georg Lettner 0 74,006 83,137 - 73,4 62,27 135,67
7 151,29 pt AUT AUT Felix Seifert 57,556 40,33 53,404 58,65 40 40 138,65
8 65,048 pt AUT AUT Christian Vater 59,048 3 3 60,17 - - 60,17
9 60,946 pt AUT AUT Armin Teuchtmann PCWN 54,946 3 3 55,99 - - 55,99
10 3 pt AUT AUT Christoph Langer 0 3 0 - - - -